Pixel Pitch: | P1.29mm P1.579mm P1.875mm | مواد: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
---|---|---|---|
اندازه: | 960X480X58mm | وزن: | 10.6 کیلوگرم |
عمق: | 58 میلی متر | لامپ ال ای دی: | SMD یا COB |
برجسته کردن: | صفحه نمایش ال ای دی HD P1.2mm,صفحه نمایش ال ای دی اچ دی P1.5mm,صفحه نمایش دیواری ویدئویی P1.8mm LED,HD LED Display P1.5mm,P1.8mm LED Video Wall Screen |
صفحه نمایش 960X480mm HD LED P1.2mm P1.5mm P1.8mm صفحه نمایش ویدئویی دیواری
جزئیات پیکسل کوچک سری MI-D:
- اندازه کابینت
960X480X58mm، با وزن سبک 10.6kg
- توپ-کوب اختراع طراحی منحصر به فرد
ضد تصادف، ضد آب و ضد گرد و غبار، به طور موثر از صفحه نمایش محافظت می کند و می تواند کار کند
- نصب دیوار بدون درهم
سطح حفاظت IP65
پشت این محصول یک ساختار کابینت IP65 کاملاً بسته را اتخاذ می کند،
که می تواند نقش ضد آب و ضد گرد و غبار را در پشت بازی کند،از ورود مواد گرد و غبار به داخل کابینت جلوگیری می کند
تضمین استانداردهای حفاظت در شرایط مسئولانه، افزایش عمر خدمت محصول و صرفه جویی در فضای استفاده در محل.
- انتخاب سفارشی با اندازه های مختلف کابینت
با توجه به اندازه نصب محیط های مختلف، این محصول می تواند با انواع مختلف سفارشی
اندازه کابینت، که نصب و پاسخگویی به نیازهای بیشتر مشتریان آسان تر است.
- HDR نمایشگر پویا و نرخ تجدید بالا
داده های سیستم در عمق پردازش می شود، و تصویر HDR بالا پویا به وضوح در روشنایی پایین و همکاران خاکستری بالا،
که لایه بندی تصاویر تاریک و روشن را افزایش می دهد، صحنه را واقع بینانه تر می کند و رنگ ها را زنده تر می کند، مجهز به فناوری ضد گاما،
و تجربه 3840 هرتز ارتفاع تازه و بیان پویا از بازتولید رنگ.
- روشنایی کم با مقیاس خاکستری بالا
استفاده از LED با کیفیت بالا و منبع جریان ثابت بالا از PWM، با LP DISPLAY منحصر به فرد
الگوریتم تصویر، نمایش صفحه نمایش رندر رنگ، بازتولید رنگ و جزئیات خاکستری پایین بیشتر
همچنین عملکرد بسیار خوبی در مقیاس خاکستری بالا دارد وقتی روشنایی 100cd / m2 باشد.
پارامترها:
ام آي دي 12 | ام آي دي 15 | ام آي دي 18 | |
پیکسل پیچ | 1.29 میلی متر | 1.579ميلي متر | 1.875 میلی متر |
پیکسل ها | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
ابعاد ماژول (W x H) (ملی متر) | ۲۴۰×۲۴۰ میلی متر | ۲۴۰×۲۴۰ میلی متر | ۲۴۰×۲۴۰ میلی متر |
ابعاد پانل (ملی متر) | 960x480mm | 960x480mm | 960x480mm |
ماژول ها در هر کابینت (W x H) | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
قطعنامه کابینه | 744 × 372 نقطه | 608X304 نقطه | ۵۱۲X۲۵۶ نقطه |
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن هر کابینت | 10.6 کیلوگرم | 10.6 کیلوگرم | 10.6 کیلوگرم |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 |
مصرف متوسط برق | ۳۰۰ وات در متر مربع | ۳۰۰ وات در متر مربع | ۳۰۰ وات در متر مربع |
حداکثر مصرف برق | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع |
روشنایی | 300 تا 800 نیت | 300 تا 800 نیت | 300 تا 800 نیت |
نرخ بروزرسانی | >=3,840 هرتز | >=3,840 هرتز | >=3,840 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
خدمات | جلو | جلو | جلو |
دمای عملیاتی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
دمای ذخیره سازی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
عکس ها: