Pixel Pitch: | P1.56 میلی متر | ماده خام: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
---|---|---|---|
اندازه: | 600x337.5mm | عمق: | 30 میلی متر |
وزن: | 5.1 کیلوگرم | سیستم: | نوا |
برجسته کردن: | صفحه نمایش دیواری P1.56mm LED,صفحه نمایش دیواری LED COB,COB LED Wall Screen Panels |
صفحه نمایش LED COB پیکسل های کوچک P1.56mm بدون دانه های قابل توجهی در پیکسل
کاربرد:
سری MI-COB ((MI-COB1.5) P1.56mm صفحه نمایش LED که به طور گسترده ای در هتل های استاندارد بالا، تلویزیون LED 2K 4K HD، اتاق کنفرانس، بار ((waterproof)) ، مراکز خرید، نظارت امنیتی و مکان های دیگر استفاده می شود.
-ماژول های COB با قابلیت اطمینان بالا، ضد رطوبت، ضد تصادف، سطح لامپ پاک کننده،
مصرف برق کم، تبعید سریع گرما، به طور موثر طول عمر تراشه را افزایش می دهد.
- سازگاری خوب، مونتاژ بدون درز، در دسترس برای راه حل های 2K / 4K / 8K.
- طراحی ماژولار مغناطیسی، می تواند به دیوار نصب شود و از جلو نگهداری شود، فضا را صرفه جویی می کند و عملکرد بدون نگرانی صفحه نمایش بزرگ را تضمین می کند.
- تراشه درایو جریان ثابت، از بین رفتن قدرت کم، نور یکنواخت، برآورده کردن الزامات نرخ تجدید / نسبت کنتراست / سطح خاکستری بالا.
- پشتیبانی از عملکرد کالیبراسیون نقطه به نقطه، اطمینان از یکسانی رنگ و روشنایی کل صفحه نمایش پس از جمع آوری و بهبود عملکرد بصری.
- 160° فرشته دید افقی و عمودی بسیار بزرگ، تصویر نرم و غیر چشمگیر، عملکرد بصری بهتر.
پارامترها:
پیچ پیکسل | mm | 1.56 |
روشنایی | گندم | 500 تا 800 |
دمای رنگ | درجات | 1،000-18،500 |
زاویه دید افقی | درسته | 160 ((+85/-85) |
زاویه دید - عمودی | درسته | 160 ((+85/-85) |
وزن کابینت | کیلوگرم | 5.1 |
عرض کابینت | mm | 600 |
ارتفاع کابینت | mm | 337.5 |
عمق کابینت | mm | 30 |
مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | |
محدوده دمای کار | درجه C | -20 تا 60 |
محدوده رطوبت عملیاتی | منابع انسانی | 10 تا 85 درصد |
نوع پیکسل و تنظیمات | R/G/B | تغییر شکل |
ماتریس پیکسل در هر کابینت | نقطه ها | 384X216 |
اندازه ماژول LED ((WXH) | mm | 150×16875 |
رزولوشن ماژول ((WXH) | نقطه ها | 96X108 |
ابری | سطح | 65536 سطح در هر رنگ |
کنترل روشنایی | سطح | 100 |
نرخ فریم | هرتز | 60 |
نرخ تجدید صفحه نمایش | هرتز | 3840 |
ولتاژ ورودی | VAC | 110/240 |
فرکانس قدرت ورودی | هرتز | 50/60 |
قدرت (max/avg) | وات در متر مربع | 500/200 |
سطح مقیاس خاکستر | تکه ها | 16 |
عکس ها: