Pixel Pitch: | P2mm P2.5mm P3.076mm | مواد: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
---|---|---|---|
اندازه: | 640X480X70mm | وزن: | 8 کیلوگرم |
برجسته کردن: | صفحه نمایش ال ای دی اچ دی P2mm,صفحه نمایش ال ای دی اچ دی P3mm,صفحه نمایش LED P2 در داخل,HD LED Display P3mm,Indoor p2 led display |
صفحه نمایش LED پیکسل کوچک HD P2mm P2.5mm P3mm دیوار ویدئویی داخلی با استفاده از
کاربرد:
MI-V sereis MI-V2 ((p2mm) MI-V2.5 ((p2.5mm) MI-V3 ((p3.073mm) خوش آمدید برای استفاده در دیوار ویدئویی داخلی با قیمت رقابتی، برای هتل ها، فروشگاه ها، مدرسه، بیمارستان، بانک استفاده می شود...
ویژگی ها و مزایا:
- پیکسل های کوچک، نمایش تصویر و ویدیو فوق HD برای تبلیغات و بازار اجاره
- دقت بالا و بهترین کیفیت LED و رانندگان، نرخ تجدید بالا، سطح خاکستری بالا
- پانل کوچک 640X480mm با وزن سبک 8 کیلوگرم، آسان برای استفاده و حرکت
-کابينت آلومينيومي، با دوام و شکسته نميشه
- از سيگنال هاي ورودي و خروجي مختلف پشتیبانی کنيد
- پشتیبانی از نوع نصب مختلف
دست دادن، نصب روی دیوار، انباشت روی چسب...
پارامترها:
MI-V2 | MI-V2.5 | MI-V3 | |
پیکسل پیچ | 2 میلی متر | 2.5 میلی متر | 3.076mm |
پیکسل ها | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
ابعاد ماژول (W x H) (ملی متر) | 320×160 میلی متر | 320×160 میلی متر | 320×160 میلی متر |
ابعاد پانل (ملی متر) | 640x480 میلی متر | 640x480 میلی متر | 640x480 میلی متر |
ماژول ها در هر کابینت (W x H) | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
قطعنامه کابینه | 320 × 240 نقطه | 256X192 نقطه | 208X156 نقطه |
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن هر کابینت | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 |
مصرف متوسط برق | 130 وات / متر مربع | 150 وات / متر مربع | 150 وات / متر مربع |
حداکثر مصرف برق | ۲۷۵ وات / متر مربع | ۳۰۰ وات در متر مربع | ۳۰۰ وات در متر مربع |
روشنایی | 500 نیت | 500 نیت | 500 نیت |
نرخ بروزرسانی | >=3,840 هرتز | >=3,840 هرتز | >=3,840 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
خدمات | جلو | جلو | جلو |
دمای عملیاتی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
دمای ذخیره سازی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
عکس ها: