Pixel Pitch: | P1.25 | مواد: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
---|---|---|---|
اندازه: | 600x337.5mm | وزن: | 4.5 کیلوگرم |
عمق: | 27.5 میلی متر | مقیاس خاکستری: | 16 بیت |
برجسته کردن: | صفحه نمایش ضد آب HD LED,صفحه نمایش LED HD COB,صفحه نمایش ال ای دی P1.2 پیکسل کوچک,COB HD LED Display,Small Pixel Pitch P1.2 LED Screen |
صفحه نمایش LED ضد آب HD COB پینل صفحه نمایش LED P1.2mm
سری MI-X 600X337.5mm COB پینل صفحه نمایش LED P1.25mm با استقبال در هتل های ستاره های بالا، شرکت های اوراق بهادار، مراکز خرید، کافه ها و سایر زمینه ها استفاده می شود.
جزئیات سریع:
- پیکسل پیچ: 1.25mm، دیگر پیکسل پیچ P0.78125mm، P0.9375mm، P1.5625mm پشتیبانی
-تکنولوژي COB Inversion
ضد آب، ضد برخورد
- زاويه ديد گسترده: 170°/ 170°
- حداقل فاصله مشاهده توصیه شده: 1.2 متر
- کابینت فوق سبک وزن: 4.5 کیلوگرم / پانل
- اندازه 600X337.5mm با نسبت طلایی 16:9
- طراحی بدون پیچ کابینت، مسطحیت بالا <= 0.1mm
- خدمت جلویی
- پشتیبانی از طراحی پشتیبان دوگانه منبع برق و کارت های سیگنال
عملکرد و ویژگی تکنولوژی:
- پشتیبانی از فرمت های فایل چندگانه، مانند VGA، Video، AVI، MOV، MPG، DAT، VOB و غیره
- صفحه نما مي تونه از دوربين، ويديو، وي سي دي، دي وي دي، تلويزيون و غيره استفاده کنه
- روشنایی، کنتراست، اشباع می تواند به طور خودکار و دستی تنظیم شود.
-تصوير واضح بدون تيره شدن و تحريف
-همه چيز رو با کامپيوترت هم زمان نشون بده
-تکنولوژي تصحيح فوق العاده براي تحريف
-از طریق لين و کنترل از راه دور
- زبان های مختلف در دسترس هستند، مانند انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، روسی و غیره
پارامترها:
پیچ پیکسل | mm | 1.25 |
روشنایی | گندم | >=600 |
دمای رنگ | درجات | 1،000-18،500 |
زاویه دید افقی | درسته | 170 ((+85/-85) |
زاویه دید - عمودی | درسته | 170 ((+85/-85) |
وزن کابینت | کیلوگرم | 4.5 |
عرض کابینت | mm | 600 |
ارتفاع کابینت | mm | 337.5 |
عمق کابینت | mm | 27.5 |
مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | |
محدوده دمای کار | درجه C | -20 تا 60 |
محدوده رطوبت عملیاتی | منابع انسانی | 10 تا 85 درصد |
نوع پیکسل و تنظیمات | R/G/B | تغییر شکل |
ماتریس پیکسل در هر کابینت | نقطه ها | 480×270 |
اندازه ماژول LED ((WXH) | mm | 150×16875 |
رزولوشن ماژول ((WXH) | نقطه ها | 120X135 |
ابری | سطح | 65536 سطح در هر رنگ |
کنترل روشنایی | سطح | 100 |
نرخ فریم | هرتز | 60 |
نرخ تجدید صفحه نمایش | هرتز | 3840 |
ولتاژ ورودی | VAC | 110/240 |
فرکانس قدرت ورودی | هرتز | 50/60 |
قدرت (max/avg) | وات در متر مربع | 450/150 |
سطح مقیاس خاکستر | تکه ها | 16 |
عکس ها: