Pixel Pitch: | P1.875mm | مواد: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
---|---|---|---|
ابعاد: | 600X337.5X48mm | وزن: | 7 کیلوگرم |
سیستم: | نوا | نرخ تجدید: | 3840 هرتز |
برجسته کردن: | صفحه نمایش دیواری P1.8mm LED در داخل,صفحه نمایش دیواری LED سبک,صفحه نمایش LED P1.8,Lightweight LED Wall Screen Display Indoor,Front Service P1.8 LED Display |
خدمات جلویی Fine Pixel Pitch P1.8mm LED Display صفحه نمایش دیواری ویدیویی
سری MI-P P1.8mm صفحه نمایش LED صفحه نمایش دیوار ویدئویی با طراحی بسیار نازک و سبک وزن ، کیفیت ویدیوی کامل HD 2K 4K
به طور گسترده ای در هتل های پیشرفته، شرکت های اوراق بهادار، مدارس، اتاق های کنفرانس، امنیت عمومی، مراکز خرید و زمینه های دیگر استفاده می شود.
ویژگی ها و مزایا:
- طراحی سبک وزن و کابینت بسیار نازک
ضخامت 48mm وزن فقط 7.4kg، بسیار کمتر از صفحه نمایش LED سنتی، صرفه جویی در هزینه های تحویل و هزینه نصب
- کیفیت ویدیوی 2K 4K HD
کیفیت ویدئوی با وضوح بالا باعث می شود جشن بصری شگفت انگیز و تجسم کامل نسل جدید از تکنولوژی صفحه نمایش LED با وضوح بالا
- خدمات جلویی با ماژول مغناطیسی
ماژول مغناطیسی خدمات جلویی، امکان تکمیل خدمات را در عرض 5 ثانیه فراهم می کند، و خدمات جلویی را آسان و راحت می کند.
-عکس فوق العاده با 3840 هرتز نرخ تازه شدن بالا
تا 3840 هرتز نرخ به روز رسانی بالا آن را حفظ می کند عملکرد صفحه نمایش با کیفیت بالا حتی تحت دوربین حرفه ای، هیچ امواج آب و یا فلش های صفحه نمایش، به طور کامل نیازهای نشان می دهد زنده
- سطح کابینت < 0.01mm
ساخت کابینت آلومینیوم با پردازش CNC با دقت بالا
طراحی بدون پیچ برای نصب سریعتر و امن تر
طراحی فوق العاده ساکت بدون فن
پارامترها:
پیچ پیکسل | mm | 1.8675 |
روشنایی | گندم | >=600 |
دمای رنگ | درجات | 2000 ~ 9500 |
زاویه دید افقی | درسته | 170 ((+85/-85) |
زاویه دید - عمودی | درسته | 170 ((+85/-85) |
وزن کابینت | کیلوگرم | 7 |
عرض کابینت | mm | 600 |
ارتفاع کابینت | mm | 337.5 |
عمق کابینت | mm | 48 |
مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | |
محدوده دمای کار | درجه C | -20 تا 60 |
محدوده رطوبت عملیاتی | منابع انسانی | 10 تا 85 درصد |
نوع پیکسل و تنظیمات | R/G/B | SMD1010/1515 |
ماتریس پیکسل در هر کابینت | نقطه ها | 320X180 |
اندازه ماژول LED ((WXH) | mm | 300×16875 |
رزولوشن ماژول ((WXH) | نقطه ها | 160.8X90 |
ابری | سطح | 65536 سطح در هر رنگ |
کنترل روشنایی | سطح | 100 |
نرخ فریم | هرتز | 60 |
نرخ تجدید صفحه نمایش | هرتز | 3840 |
ولتاژ ورودی | VAC | 110/240 |
فرکانس قدرت ورودی | هرتز | 50/60 |
قدرت (max/avg) | وات در متر مربع | 450/150 |
سطح مقیاس خاکستر | تکه ها | 16 |
عکس ها: