Pixel Pitch: | P1.25 میلی متر | مواد: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
---|---|---|---|
اندازه: | 600x337.5mm | ضخامت: | 48 میلی متر |
نگهداری: | دسترسی از جلو | تازه کردن: | 3840 هرتز |
برجسته کردن: | صفحه نمایش دیواری ویدئویی LED P1.25mm,صفحه نمایش دیواری ویدئویی LED P1.2,LED Video Wall Display P1.2 |
نرخ تجدید بالا صفحه نمایش LED کامل رنگی دیواره ویدئویی Fine Pitch P1.2 P1.25mm
کاربرد:
سری MI-P صفحه نمایش ویدیویی هوشمند p1.2mm HD LED با نرخ تجدید بالا 3840Hz طراحی سبک وزن، نصب آسان، نسبت کنتراست بالا، طراحی بی سر و صدا، زاویه دید فوق العاده گسترده،که باعث می شود انتخاب مناسبی برای هتل های با مشخصات بالا باشد.، شرکت های اوراق بهادار، مدارس، صحنه، امنیت عمومی، مراکز خرید، اتاق کنفرانس و سایر زمینه ها.
ویژگی ها و مزایا:
- اندازه کابينت 600X337.5mm با نسبت 16:9، نسبت طلایی برای تجربه بصری نهایی
- طراحي نازک و نازک
وزن کابینت تنها 7 کیلوگرم، اتخاذ طراحی قاب کابینت شیک، فقط عمق 48mm
- کابينت آلومينيوم ريشه دار با کيفيت بالا
کابینت آلومینیوم ریخته گری با CNC، دقیق در ابعاد ساختاری با تحمل کمتر از 0.1mm
-بدون در
کابینت قالب بندی، دقت بالا، جفت گیری بدون درز آسان
- پشتيباني دوگانه از قدرت و سيگنال
عملکرد پایدار و قابل اطمینان، پشتیبانی از کار 7x24 ساعت بدون وقفه
- تجربه کاربر دوستانه
خدمات جلویی، فضای نگهداری / نصب پشت را صرفه جویی می کند، آسان برای استفاده و نگهداری
پارامترها:
پیچ پیکسل | mm | 1.25 |
روشنایی | گندم | >=600 |
دمای رنگ | درجات | 2000 ~ 9500 |
زاویه دید افقی | درسته | 170 ((+85/-85) |
زاویه دید - عمودی | درسته | 170 ((+85/-85) |
وزن کابینت | کیلوگرم | 7 |
عرض کابینت | mm | 600 |
ارتفاع کابینت | mm | 337.5 |
عمق کابینت | mm | 48 |
مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | |
محدوده دمای کار | درجه C | -20 تا 60 |
محدوده رطوبت عملیاتی | منابع انسانی | 10 تا 85 درصد |
نوع پیکسل و تنظیمات | R/G/B | SMD1010 |
ماتریس پیکسل در هر کابینت | نقطه ها | 480×270 |
اندازه ماژول LED ((WXH) | mm | 300×16875 |
رزولوشن ماژول ((WXH) | نقطه ها | 240X135 |
ابری | سطح | 65536 سطح در هر رنگ |
کنترل روشنایی | سطح | 100 |
نرخ فریم | هرتز | 60 |
نرخ تجدید صفحه نمایش | هرتز | 3840 |
ولتاژ ورودی | VAC | 110/240 |
فرکانس قدرت ورودی | هرتز | 50/60 |
قدرت (max/avg) | وات در متر مربع | 450/150 |
سطح مقیاس خاکستر | تکه ها | 16 |
عکس ها: