Pixel Pitch: | P0.9375 میلی متر | مواد: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
---|---|---|---|
اندازه: | 600x337.5mm | نسبت: | 16:9 |
نوع خدمات: | جلو | وزن: | 7 کیلوگرم |
برجسته کردن: | صفحه نمایش LED HD بدون درز,صفحه نمایش LED HD P0.9mm,COB P0.9 صفحه نمایش LED,P0.9mm HD LED Display,COB P0.9 LED Display |
P0.9mm HD LED Display پشتیبانی از تکنولوژی COB
نمایشگر فوق نازک HD مدل MI-P سری 600×337.5 LED Video Wall فقط در مورد عملکرد نیست، بلکه در مورد انعطاف پذیری است.
با طراحی بسیار نازک، تصاویر با وضوح بالا، و ساخت محکم، کاملا مناسب برای کاربردهای مختلف است.
چه شما به دنبال جذب مخاطبان در یک اتاق کنفرانس، ایجاد یک نمایشگاه بصری جذاب در یک فضای خرده فروشی، یا افزایش یک نمایشگاه گالری،
اين نمايشگاه بهترين راه حليه که زناشويي بين زيبايي و کارايي داره.
- نسبت کنتراست بالا
- نرخ تازه شدن بالا
- مقیاس خاکستری بالا
- تشکيل سريع و نگهداري خدمات جلوي
ماژول دسترسی جلویی و طراحی مغناطیسی امکان انجام تعمیرات را در عرض 5 ثانیه فراهم می کند، نگهداری جلویی را آسان و راحت می کند
می تونه روی مکان های مختلف نصب بشه نصب روی دیوار، ایستادن، دست دادن
- ماژول LED COB می تواند با کابینت سری MI-P مطابقت داشته باشد
(کابینت های سری MI-X با استفاده از ماژول های COB)
پارامترها:
پیچ پیکسل | mm | 0.9375 |
روشنایی | گندم | >=600 |
دمای رنگ | درجات | 2000 ~ 9500 |
زاویه دید افقی | درسته | 170 ((+85/-85) |
زاویه دید - عمودی | درسته | 170 ((+85/-85) |
وزن کابینت | کیلوگرم | 7 |
عرض کابینت | mm | 600 |
ارتفاع کابینت | mm | 337.5 |
عمق کابینت | mm | 48 |
مواد کابینت | آلومینیوم مرطوب | |
محدوده دمای کار | درجه C | -20 تا 60 |
محدوده رطوبت عملیاتی | منابع انسانی | 10 تا 85 درصد |
نوع پیکسل و تنظیمات | R/G/B | ميني 4 در 1 |
ماتریس پیکسل در هر کابینت | نقطه ها | 640X360 |
اندازه ماژول LED ((WXH) | mm | 300×16875 |
رزولوشن ماژول ((WXH) | نقطه ها | 320X180 |
ابری | سطح | 65536 سطح در هر رنگ |
کنترل روشنایی | سطح | 100 |
نرخ فریم | هرتز | 60 |
نرخ تجدید صفحه نمایش | هرتز | 3840 |
ولتاژ ورودی | VAC | 110/240 |
فرکانس قدرت ورودی | هرتز | 50/60 |
قدرت (max/avg) | وات در متر مربع | 450/150 |
سطح مقیاس خاکستر | تکه ها | 16 |
عکس ها: