Pixel Pitch: | 1.33 میلی متر | نگهداری: | مغناطیسی جلو |
---|---|---|---|
تازه کردن: | 3840 هرتز بالا | بعد، ابعاد، اندازه: | 400x300mm |
ضخامت: | 80 میلی متر | سیستم: | نور رنگی |
برجسته کردن: | صفحه نمایش LED 400x300mm HD,صفحه نمایش ال ای دی HD 1.33mm,نمایشگرهای LED داخلی پیکسل باریک,HD LED Display 1.33mm,Narrow Pixel indoor led displays |
صفحه نمایش LED 400x300mm HD
صفحه نمایش داخلی LED با وضوح بالا با نرخ تجدید 3840Hz 1.33mm با پیکسل های باریک
عصر جدیدی از فناوری نمایش تجاری LED، مینی LED انتخاب برتر برای دیوار ویدئویی LED داخلی بالا است، برای هتل های با مشخصات بالا، شرکت های اوراق بهادار، مدارس، صحنه،امنیت عمومی، مراکز خرید و سایر زمینه ها.
بدون دانه، طراحی نوآورانه منبع نور سطحی "میکرو" باعث افزایش راحتی مشاهده می شود، منبع نور سطحی Micro led با ذرات کوچکتر از 100 میکرو
طراحي اپتيکي پيشگام
صفحه نمایش بازتاب کم، کنتراست سیاه نهایی، بدون اثر مویر
بازتولید رنگ دقیق، تکنولوژی HDR10، نشان دادن کیفیت تصویر 4K نهایی
زاویه دید گسترده 180 درجه از جلو به سمت، ارائه رنگ تصویر سازگار بدون تحریف، زاویه دید بهینه تضمین می کند
روشنایی | گندم | 600 | ||
دمای رنگ | درجات | 3200 ~ 9300 | ||
زاویه دید افقی | درسته | 160 ((+80/-80) | ||
زاویه دید - عمودی | درسته | 160 ((+80/-80) | ||
وزن کابینت | کیلوگرم | 7 | ||
عرض کابینت | mm | 400 | ||
ارتفاع کابینت | mm | 300 | ||
عمق کابینت | mm | 80 | ||
منطقه کابینت | متر مربع | 0.23 | ||
مواد کابینت | آلومینیوم | |||
نسبت ابعاد | 16:9 | |||
حفاظت از نفوذ (پیش / عقب) | IP | IP40/IP20 | ||
محدوده دمای کار | درجه C | 0 تا 40 | ||
محدوده رطوبت عملیاتی | منابع انسانی | 10 تا 90 درصد | ||
نوع پیکسل و تنظیمات | R/G/B | SMD 3in1 | ||
پیچ پیکسل | mm | 1.333 | ||
ماتریس پیکسل در هر کابینت | 480×270 | |||
پیکسل در کابینت | 129600 | |||
خطوط در هر متر | 750 | |||
پیکسل در هر متر مربع | 562781 | |||
LED ها در هر متر مربع | 562781 | |||
حداقل فاصله مشاهده توصیه شده | m | 1 | ||
رنگ ها | 281 تریلیون | |||
ابری | سطح | 65536 سطح در هر رنگ | ||
کنترل روشنایی | سطح | 100 | ||
پردازش دیجیتال | کمی | 16 | ||
نرخ فریم | هرتز | 60 | ||
نرخ تجدید صفحه نمایش | هرتز | 3840 | ||
ولتاژ ورودی | VAC | 110/240 | ||
فرکانس قدرت ورودی | هرتز | 50/60 | ||
قدرت ورودی (max/avg) | وات در متر مربع | 800/280 | ||
MTBF | ساعت ها | ≥10000 | ||
طول عمر (50٪ روشنایی) | ساعت ها | ≥100000 | ||
یکنواخت بودن روشنایی ماژول | <۵٪ | |||
نرخ نقطه کور | <0.0001 | |||
جریان نشت زمین | mA | <2 | ||
طول موج قرمز | nm | 623 | ||
طول موج سبز | nm | 525 | ||
طول موج آبی | nm | 470 | ||
فرمت ورودی پنل (با پردازنده ویدیویی) | VGA,DVI,SDI,YPbPr ((HDTV),Composite,S-Video,TV | |||
اتصال داده ها | کابل/فیبر CAT6 | |||
سیستم عامل | ویندوز ((XP/Vista/7/8/10) | |||
فاصله کنترل | تا 180 متر با کابل CAT6، فیبر تک تا 15 کیلومتر. |
عکس ها: