مواد: | آلومینیوم | Pixel Pitch: | P3.9mm-P15mm |
---|---|---|---|
اندازه: | 500x1000mm | وزن: | 8 کیلوگرم |
نرخ تجدید: | 3840 هرتز | ||
برجسته کردن: | صفحه نمایش شفاف LED در فضای باز,صفحه نمایش شفاف LED 1000mm,صفحه نمایش LED شفاف روشنایی بالا,Transparent LED Display Screen 1000mm,High Brightness transparent led screen |
روشنایی بالا در فضای باز 500X1000mm صفحه نمایش شفاف LED LED
صفحه نمایش شفاف LED ثابت در فضای بیرون
ویژگی ها و جزئیات:
- فوق العاده نازک و سبک وزن، ضخامت کابینت 82mm با 8kg / کابینت
- کابینت آلومینیومی با اندازه 500X1000mm، صرفه جویی در حمل و نقل، هزینه نصب ((کار، ساختار فولادی)
همچنین کاهش الزامات حمل ساختمان ها
- خدمات پشتیبانی جلو یا عقب، که توسط شرایط نصب محدود نمی شود
- نرخ شفافیت بالا، اکثر الزامات ساختمان های شیشه ای را برآورده می کند.
- مواد مقاوم در برابر دماهای بالا و تا ضد آتش V0
طراحی انعطاف پذیر، گزینه های اضافی برای ماسک ضد نور و پس زمینه، این به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید ضد نور، ضد باد یا نه.
- ضد آب IP65
- اندازه 1000X1000mm و 500X1000mm را می توان انتخاب کرد
- پشتیبانی از " اضافه کردن ماسک " یا " مانع نور "
اضافه کردن ماسک یا موانع نور برای دستیابی به نسبت کنتراست بهتر در مقایسه با صفحه نمایش LED شفاف خالص.
پس انتقال آن کاهش می یابد.
پارامترها
مدل | T-A3.9-7.8 | T-A7.8-7.8 | T-A5.2-104 | T-A10.4-104 | T-A15.6-156 |
پیکسل پیچ | W3.91mm-H7.82mm | 7.82mm-7.82mm | W5.21mm-H10.42mm | 10.42mm-10.42mm | 15.6mm-15.6mm |
نرخ شفافیت | ۴۵ تا ۵۰ درصد | 50 درصد | 55 درصد | 58 درصد | ۶۵٪ |
پیکسل ها | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
تراکم پیکسل | 32،768 پیکسل/m2 | 16۳۸۴ پیکسل/متر مربع | 18،432 پیکسل/m2 | 9۲۱۶ پیکسل در متر مربع | 4،096 پیکسل/m2 |
ابعاد پانل (ملی متر) | 500x1000 یا 1000x1000 | 500x1000 یا 1000x1000 | 500x1000 یا 1000x1000 | 500x1000 یا 1000x1000 | 500x1000 یا 1000x1000 |
قطعنامه کابینه | 256 × 128 | 128 × 128 | 192 x 96 | 96 × 96 | ۶۴ × ۶۴ |
مواد پانل | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
وزن هر کابینت | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
مصرف متوسط برق | ۲۶۰ وات/متر مربع | ۲۶۰ وات/متر مربع | ۲۶۰ وات/متر مربع | ۲۶۰ وات/متر مربع | ۲۶۰ وات/متر مربع |
حداکثر مصرف برق | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع |
روشنایی | >5000 نیت | >5000 نیت | >5000 نیت | >5000 نیت | >5000 نیت |
نرخ بروزرسانی | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
خدمات | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
رتبه بندی IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
دمای عملیاتی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
عکس ها:
خدمات ما
1. 20 سال تولید کننده حرفه ای صفحه نمایش LED
2. زمان تحویل کوتاه: 5-15 روز کاری، قابل تنظیم با توجه به درخواست مشتری
3قیمت عمده
4خدمات OEM و ODM
5محصول قابل سفارشی سازی بر اساس درخواست
6خدمات آنلاین 24 ساعته