Pixel Pitch: | P2.5-P10mm | اندازه کابینت: | 960x960mm |
---|---|---|---|
مواد: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست | اندازه ماژول: | 320x320mm |
نرخ تجدید: | 3840 هرتز | ||
برجسته کردن: | تابلو های LED آلومینیومی,چراغ های LED در فضای باز,نمایش نشانه های خدمات جلویی,Outdoor LED Signs Rear Service,Front Service led signs display |
برچسب های LED خارجی آلومینیومی که از قالب کشی استفاده می کنند
آلومینیوم سبک ال ای دی صفحه نمایش کابینت علامت
سری E-M,E-N به طور گسترده ای در سازمان های دولتی برای امور دولتی، ایستگاه ها، بانک ها، مالیات، پست و مخابرات، بیمارستان ها، گمرکی، بازارهای اوراق بهادار، بازارهای پیشنهاد، مدارس،کارخانه ها، بنادر، استادیوم ها، فرودگاه ها، صنعت و تجارت، مالیات، گمرکی، مراکز نظارت و تبلیغات...
ویژگی ها و جزئیات:
-کابينت آلومينيومي، سبک وزن، قفل سريع براي نصب سريع، فقط 10 ثانيه طول مي کشه
- IP65 ضد آب
- روشنایی بالا و کنتراست بالا، مشاهده واضح در محیط روشن در فضای باز
- تصویر درخشان، رنگ های روشن، کیفیت تصویر پایدار، مناسب برای استفاده در محیط بیرون
- کاهش هزینه های عملیاتی، به طور موثر طول عمر صفحه نمایش LED
- اندازه کابینت: 960x960mm کابینت آلومینیومی
- نرخ تجدید: 3840 هرتز
- 2 نوع کابینت علامت LED با 2 ماژول LED مختلف
سری A. E-M
اندازه ماژول LED 320X160mm، سرویس عقب با پیچ
اندازه کابینت 960X960mm
پیکسل پیچ پوشش می دهد P2.5mm,P3.0769mm,P4mm,P5mm,P6.67mm,P8mm,P10mm
پارامترها:
مدل | E-M25 | E-M3 | E-M4 | E-M5 | E-M6 | E-M8 | E-M10 |
پیکسل پیچ | 2.5 میلی متر | 3.0769 میلی متر | ۴ میلی متر | 5 میلی متر | 6.67ميلي متر | 8 میلی متر | 10 میلی متر |
پیکسل ها | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
تراکم پیکسل | 160000 پیکسل/m2 | 105625 پیکسل/m2 | ۶۲۵۰۰ پیکسل/متر مربع | ۴۰۰۰۰ پیکسل/متر مربع | ۲۲۵۰۰ پیکسل/متر مربع | ۱۵۶۲۵ پیکسل/متر مربع | 10000 پیکسل/m2 |
ابعاد ماژول (W x H) ((ملی متر) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
ابعاد پانل (ملی متر) | ۹۶۰ × ۹۶۰ × ۱۲۰ | ۹۶۰ × ۹۶۰ × ۱۲۰ | 960 × 960 × 180 | 960 × 960 × 180 | 960 × 960 × 180 | 960 × 960 × 180 | 960 × 960 × 180 |
ماژول ها در هر کابینت (W x H) | 3 × 6 | 3 × 6 | 3 × 6 | 3 × 6 | 3 × 6 | 3 × 6 | 3 × 6 |
وضوح ماژول | 128 × 128 | 104 × 104 | 80 × 80 | ۶۴ × ۶۴ | 48 × 48 | ۴۰ × ۴۰ | 32 × 32 |
قطعنامه کابینه | 384 × 384 | 312 × 312 | ۲۴۰ × ۲۴۰ | 192 x 192 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 |
مواد پانل | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
وزن هر کابینت | 33 کيلوگرم | 33 کيلوگرم | 33 کيلوگرم | 33 کيلوگرم | 33 کیلوگرم | 33 کيلوگرم | 33 کيلوگرم |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 |
مصرف متوسط برق | 330 وات / متر مربع | 330 وات / متر مربع | 330 وات / متر مربع | 330 وات / متر مربع | 330 وات / متر مربع | 330 وات / متر مربع | 330 وات / متر مربع |
حداکثر مصرف برق | ۹۵۰ وات در متر مربع | ۹۵۰ وات در متر مربع | ۹۵۰ وات در متر مربع | ۹۵۰ وات در متر مربع | ۹۵۰ وات در متر مربع | ۹۵۰ وات در متر مربع | ۹۵۰ وات در متر مربع |
روشنایی | >6000 نیت | >6000 نیت | >6000 نیت | >6000 نیت | >6000 نیت | >6000 نیت | >6000 نیت |
نرخ بروزرسانی | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
خدمات | عقب | عقب | عقب | عقب | عقب | عقب | عقب |
رتبه بندی IP (پیش/پشت) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
B. E-NSeries
اندازه ماژول LED 320X320mm، خدمات جلویی
اندازه کابینت 960X960mm
پیکسل پیچ پوشش می دهد P4mm,P5mm,P6.67mm,P8mm,P10mm
مدل | E-N4 | E-N5 | E-N6 | E-N8 | E-N10 |
پیکسل پیچ | ۴ میلی متر | 5 میلی متر | 6.67ميلي متر | 8 میلی متر | 10 میلی متر |
پیکسل ها | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
تراکم پیکسل | ۶۲۵۰۰ پیکسل/متر مربع | ۴۰۰۰۰ پیکسل/متر مربع | ۲۲۵۰۰ پیکسل/متر مربع | ۱۵۶۲۵ پیکسل/متر مربع | 10000 پیکسل/m2 |
ابعاد ماژول (W x H) ((ملی متر) | 320 × 320 | 320 × 320 | 320 × 320 | 320 × 320 | 320 × 320 |
ابعاد پانل (ملی متر) | ۹۶۰ × ۹۶۰ × ۱۲۰ | ۹۶۰ × ۹۶۰ × ۱۲۰ | ۹۶۰ × ۹۶۰ × ۱۲۰ | ۹۶۰ × ۹۶۰ × ۱۲۰ | ۹۶۰ × ۹۶۰ × ۱۲۰ |
ماژول ها در هر کابینت (W x H) | 3 × 3 | 3 × 3 | 3 × 3 | 3 × 3 | 3 × 3 |
وضوح ماژول | 80 × 80 | ۶۴ × ۶۴ | 48 × 48 | ۴۰ × ۴۰ | 32 × 32 |
قطعنامه کابینه | ۲۴۰ × ۲۴۰ | 192 x 192 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 |
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن هر کابینت | 33 کيلوگرم | 33 کيلوگرم | 33 کيلوگرم | 33 کيلوگرم | 33 کيلوگرم |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 |
مصرف متوسط برق | 330 وات / متر مربع | 330 وات / متر مربع | 330 وات / متر مربع | 330 وات / متر مربع | 330 وات / متر مربع |
حداکثر مصرف برق | ۹۵۰ وات در متر مربع | ۹۵۰ وات در متر مربع | ۹۵۰ وات در متر مربع | ۹۵۰ وات در متر مربع | ۹۵۰ وات در متر مربع |
روشنایی | >6000 نیت | >6000 نیت | >6000 نیت | >6000 نیت | >6000 نیت |
نرخ بروزرسانی | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
خدمات | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
رتبه بندی IP (پیش/پشت) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
عکس ها:
خدمات ما
1. 20 سال تولید کننده حرفه ای صفحه نمایش LED
2. زمان تحویل کوتاه: 5-15 روز کاری، قابل تنظیم با توجه به درخواست مشتری
3قیمت عمده
4خدمات OEM و ODM
5محصول قابل سفارشی سازی بر اساس درخواست
6. 24 ساعته خدمات آنلاین