Pixel Pitch: | P2.604mm، P2.976mm، P3.91mm، P4.81mm | مواد: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
---|---|---|---|
اندازه: | 500x1000mm | وزن: | 14 کیلوگرم |
اندازه ماژول: | 250x250mm | نرخ تجدید: | 3840 هرتز |
برجسته کردن: | P3.9 صفحه نمایش LED اجاره ای داخلی,P4.8 صفحه نمایش LED اجاره ای داخلی,صفحه نمایش LED در فضای داخلی 500 میلی متر,P4.8 Indoor Rental LED Display,Indoor Stage Led Screen 500mm |
P2.6 P2.9 صفحه نمایش LED اجاره ای داخلی P3.9 P4.8 صفحه نمایش LED مرحله ای 500X1000mm
صفحه نمایش LED اجاره ای داخلی 500X1000 میلی متر
به طور گسترده ای در اجاره تبلیغات، کنفرانس ویدئویی، انتشار محصول، پس زمینه صحنه، جشن عروسی و غیره استفاده می شود.الزامات نصب ثابت قاب پشت. ، این دارای ارتقاء بالا و رنگ خاکستری، کنتراست بالا، کیفیت بالا تصویر خوب است.
طراحی کابینت سبک و قوی با قفل دستی سریع می تواند به سرعت و به راحتی به روش های مختلف جمع آوری شود ، می تواند در موارد مختلف استفاده شود ،برای پاسخگویی به نیازهای مختلف مشتری برای کاربردهای مختلف.
ویژگی ها:
- قفل زاویه قابل تنظیم برای منحنی
- عملکرد پیشرفته فلش: داده های کالیبراسیون می تواند به کارت گیرنده ذخیره شده و به طور خودکار استفاده می شود
- نگهداری جلو و عقب از طریق آهنربا
- آسان برای استفاده از محافظ گوشه، فشار آن و محافظ گوشه آزاد
- فوق العاده نازک و سبک وزن 500X1000mm با 13-14kg
- 500X500mm و 500X1000mm کابینت می تواند مخلوط جفت با سلسله
پارامترها:
مدل | Di-XK26 | Di-XK29 | Di-XK39 | Di-XK48 |
پیکسل پیچ | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر | 4.81ميلي متر |
پیکسل ها | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
تراکم پیکسل | 147،456 پیکسل/m2 | 112،896 پیکسل/m2 | 65،536 پیکسل/م2 | 43،264 پیکسل/m2 |
ابعاد ماژول (W x H) (ملی متر) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
ابعاد پانل (ملی متر) | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 |
ماژول ها در هر کابینت (W x H) | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
وضوح ماژول | 96 × 96 | 84 × 84 | ۶۴ × ۶۴ | 52 × 52 |
قطعنامه کابینه | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 × 208 |
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن هر کابینت | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 |
مصرف متوسط برق | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع |
حداکثر مصرف برق | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع |
روشنایی | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت |
نرخ بروزرسانی | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
خدمات | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
رتبه بندی IP (پیش/پشت) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
دمای عملیاتی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
دمای ذخیره سازی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20 درجه سانتیگراد -50 درجه سانتیگراد |
خدمات ما
1. 20 سال تولید کننده حرفه ای صفحه نمایش LED
2. زمان تحویل کوتاه: 5-15 روز کاری، قابل تنظیم با توجه به درخواست مشتری
3قیمت عمده
4خدمات OEM و ODM
5محصول قابل سفارشی سازی بر اساس درخواست