Pixel Pitch: | P2.604mm، P2.976mm | اندازه: | 500x1000mm |
---|---|---|---|
وزن: | 14 کیلوگرم | اندازه ماژول LED: | 250x250mm |
نوع خدمات: | جلو/عقب | مواد: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
برجسته کردن: | صفحه نمایش LED اجاره ای داخلی 1000 میلی متر,صفحه نمایش LED اجاره ای داخلی,صفحه نمایش الومینیوم داخلی اجاره ای,Die Casting Indoor Rental LED Display,Aluminum indoor rental led screen |
صفحه نمایش ال ای دی اجاره ای HD داخلی 500X1000mm LED Panel آسان برای جمع آوری و حمل
صفحه نمایش اجاره صحنه LED می تواند یک تصویر را به چندین تصویر ویدئویی برای پخش تقسیم کند، صفحه نمایش می تواند به طور مستقل استفاده شود،با هم ترکیب شده یا با هم ترکیب شده برای پخش پس زمینه بزرگ مربوطه، و صفحه نمایش LED می تواند در مناطق مختلف با توجه به الزامات عملکردی نمایش داده شود. می تواند قرار دادن تصاویر و متون را درک کند،پخش تصاویر پس زمینه توسط یک پردازنده سیگنال ویدئویی یا نمایش تصاویر ترکیب شده مشابه، بازی کردن شخصیت ها از نزدیک، بازی کردن یا ورودی شخصیت ها و فشار افقی صفحه نمایش های تصویری ویدئویی،همچنین می توان آن را بالا و پایین بلند کرد تا متن و تصاویر ویدئویی شخصی را تشکیل دهد، پس زمینه صحنه و زمین صحنه را روشن و زیبا می کند، نیازهای دیگر صاحب را از طریق طراحی نرم افزار و کنترل سیستم برآورده می کند و مزایای طراحی ساختار قاب را دارد،جدا کردن و جمع آوری مناسب، قابلیت اطمینان، نگهداری آسان و استفاده در مکان های بزرگ سرگرمی و فعالیت های بزرگ.
جزئیات سریعصفحه نمایش LED اجاره ای داخلی
-قطر پیکسل: 2.604mm. 2.976mm
- LED SMD با کیفیت و کنتراست بالا، زاویه دید وسیع: 160°/ 160°
- رنگ خاکستری: 14-16bit با NOVA
- اندازه کابینت: 500x500 میلی متر آلومینیوم ریخته شده
- فاصله ي نظاره اي مورد توصيه 2 تا 3 متر
- ماده کابینت: کابینت آلومینیوم ریخته شده، وزن 7.5 کیلوگرم
- نرخ تجدید: 3840 هرتز
- نصب منحنی: بله، منحنی و منحنی در دسترس است
- محافظ گوشه: در دسترس
- پشتیبانی 500X500mm و 500X1000mm جفت بندی با هم با شکل های مختلف
- از -2.5 ° ((جفت) تا +7.5 ° ((جفت) ، طیف گسترده ای از منحنی، اشکال و اندازه های خلاق صفحه نمایش.
چه مخاطبان در مرکز، راست یا چپ ایستاده باشند، می توانید نمایش مشابه را از هر زاویه ای ببینید.
پارامترها:
مدل | Di-HH2.6 | Di-HH2.9 | Di-HH39 | Di-HH48 |
پیکسل پیچ | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر | 4.81ميلي متر |
پیکسل ها | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
تراکم پیکسل | 147،456 پیکسل/m2 | 112،896 پیکسل/m2 | 65،536 پیکسل/م2 | 43،264 پیکسل/m2 |
ابعاد ماژول ((W x H) (ملی متر) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
ابعاد پانل (ملی متر) | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 |
ماژول ها در هر کابینت (W x H) | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
وضوح ماژول | 96 × 96 | 84 × 84 | ۶۴ × ۶۴ | 52 × 52 |
قطعنامه کابینه | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 × 208 |
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن هر کابینت | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 |
مصرف متوسط برق | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع |
حداکثر مصرف برق | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع |
روشنایی | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت |
نرخ بروزرسانی | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
خدمات | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
رتبه بندی IP (پیش/پشت) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
دمای عملیاتی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
دمای ذخیره سازی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
عکس ها: