Pixel Pitch: | P3.91mm، P4.81mm | اندازه: | 500x500mm |
---|---|---|---|
وزن: | 7.5 کیلو | نوع خدمات: | جلو/عقب |
نرخ تجدید: | 3840 هرتز | سیستم: | نوا |
برجسته کردن: | صفحه نمایش LED اجاره ای داخلی P39,صفحه نمایش LED اجاره ای داخلی P48,صفحه نمایش پر رنگ P3.9 LED,Indoor Rental LED Screen P4.8,Full Color P3.9 Led Screen |
صفحه نمایش LED اجاره ای داخلی 500X500mm رنگ کامل P3.9 P4.8
ویژگی ها:
- طراحی کابینت نازک و سبک
کابینت آلومینیوم ریخته شده ، جفت گیری کامل بدون شکاف. وزن فقط 7.5 کیلوگرم ، آسان برای دست زدن. قفل سریع باعث می شود مونتاژ و جدا کردن بسیار آسان باشد. پلاگین های با کیفیت بالا اطمینان حاصل می کنند.
- ماژول مغناطیسی برای نگهداری سریع و آسان
کارت مستقل و جعبه منبع برق ، نگهداری و نصب کارآمدتر و راحت تر است.
کنتراست بالا 5000: 1 و کیفیت تصویر فوق العاده با وضوح بالا، به شما لذت بینایی مطلق می دهد. به راحتی توجه را جلب می کند، ارزش تبلیغات را به شدت افزایش می دهد.
-به سرعت راه بنداز و جداش کن
طراحی قفل ترمز منحصر به فرد، اتصال کابینت بالا و پایین می تواند تنها در یک ثانیه تکمیل شود، از روش مشاهده ویدیوی زیر استفاده کنید.
- قفل زاويه قابل تنظیم
کابینت می تواند به صورت قوس متصل شود، با دستگاه تنظیم زاویه خود، می تواند 10 درجه تنظیم خمیده و کج را برای پاسخگویی به نیازهای مختلف اتصال قوس به دست آورد.
- محافظ گوشه
ساخت لامپ کابینت LED ضد تصادف زمانی که جمع آوری و حمل
- جعبه کارت برق با طراحی بدون کابل، پشتیبانی ماژول LED خدمات جلو / عقب.
- جفت گیری صفحه نمایش بدون درز و پشتیبانی ±15 درجه نصب
- 45 درجه لبه درست ساخت طراحی در دسترس است.
پارامترها:
مدل | Di-HH2.6 | Di-HH2.9 | Di-HH39 | Di-HH48 |
پیکسل پیچ | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر | 4.81ميلي متر |
پیکسل ها | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
تراکم پیکسل | 147،456 پیکسل/m2 | 112،896 پیکسل/m2 | 65،536 پیکسل/م2 | 43،264 پیکسل/m2 |
ابعاد ماژول (W x H) (ملی متر) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
ابعاد پانل (ملی متر) | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 |
ماژول ها در هر کابینت (W x H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
وضوح ماژول | 96 × 96 | 84 × 84 | ۶۴ × ۶۴ | 52 × 52 |
قطعنامه کابینه | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 × 128 | 104 × 104 |
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن هر کابینت | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 |
مصرف متوسط برق | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع |
حداکثر مصرف برق | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع |
روشنایی | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت |
نرخ بروزرسانی | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
خدمات | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
رتبه بندی IP (پیش/پشت) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
دمای عملیاتی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
دمای ذخیره سازی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
عکس ها: