Pixel Pitch: | P2.604mm، P2.976mm | اندازه: | 500x500mm |
---|---|---|---|
وزن: | 7.5 کیلو | نوع خدمات: | جلو/عقب |
نرخ تجدید: | 3840 هرتز | سیستم: | نوا |
برجسته کردن: | پنل LED قابل جابجایی اجاره داخلی,پنل LED اجاره ای داخلی P2.6,P2.9 پانل LED مرحله ای,Indoor Rental LED Panel P2.6,P2.9 Stage LED Panel |
مرحله قابل حرکت P2.6 P2.9 صفحه نمایش داخلی LED LED اندازه 500X500mm
جزئیات سریع:
- پیکسل پیچ P2.604mm P2.976mm لامپ SMD
- 500X500mm کابینت آلومینیومی
- فوق العاده نازک و سبک وزن، 7.5kg/pc
- نرخ تازه کردن 3840 هرتز، بدون فلک زدن
- زاويه ديد گسترده 160/160 درجه
- کابینت با طراحی محافظ گوشه، می تواند خطر برخورد را در طول حمل و نقل کاهش دهد.
- جعبه کارت برق با طراحی بدون کابل، پشتیبانی ماژول LED خدمات جلو / عقب.
- جفت گیری صفحه نمایش بدون درز و پشتیبانی ±15 درجه نصب
- 45 درجه لبه درست ساخت طراحی در دسترس است.
هر صفحه نمایش LED اصلی مطابق با مشخصات شما ساخته شده است و برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی مانند
تبلیغات، صحنه ها، کنفرانس ها، عروسی ها، مسابقه ها و خیلی چیزهای دیگر.
- صفحه نمایش Ultra HD - تجربه یک جشن بصری واقعا سینمایی و واقعی با رزولوشن بالا و تراکم پیکسل، ارائه وضوح بصری بی نظیر.
- ماژول های LED با کیفیت بالا - ماژول های LED ما با بالاترین استانداردها مطابقت دارند و مجهز به آخرین فناوری هستند، که طول عمر بیش از 100،000 ساعت را تضمین می کند.
- تیم حرفه ای OEM - تیم مهندسان ما راه حل های طراحی دقیق متناسب با نیازهای خاص شما را ارائه می دهد.ما به شدت ارزش ورودی خود را و پیشنهادات تخصصی برای برآورده کردن نیازهای خود را ارائه خواهد داد.
- خدمات پس از فروش خوب - 3 سال پس از فروش خدمات تضمین شده است، شما می توانید با ما در هر زمان تماس بگیرید اگر هر گونه سوال.ما همچنین متعهد به ارائه خدمات نگهداری و تعویض در صورت نیاز
پارامترها:
مدل | Di-HH2.6 | Di-HH2.9 | Di-HH39 | Di-HH48 |
پیکسل پیچ | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر | 4.81ميلي متر |
پیکسل ها | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
تراکم پیکسل | 147،456 پیکسل/m2 | 112،896 پیکسل/m2 | 65،536 پیکسل/م2 | 43،264 پیکسل/m2 |
ابعاد ماژول (W x H) (ملی متر) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
ابعاد پانل (ملی متر) | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 |
ماژول ها در هر کابینت (W x H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
وضوح ماژول | 96 × 96 | 84 × 84 | ۶۴ × ۶۴ | 52 × 52 |
قطعنامه کابینه | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 × 128 | 104 × 104 |
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن هر کابینت | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 |
مصرف متوسط برق | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع |
حداکثر مصرف برق | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع |
روشنایی | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت |
نرخ بروزرسانی | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
خدمات | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
رتبه بندی IP (پیش/پشت) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
دمای عملیاتی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
دمای ذخیره سازی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
عکس ها: