Pixel Pitch: | P3.91 میلی متر | ماده خام: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
---|---|---|---|
اندازه: | 500x1000mm | وزن: | 15 کیلوگرم |
نوع خدمات: | جلو/عقب | نرخ تجدید: | 3840 هرتز |
برجسته کردن: | پنل دیوار ویدیویی رویدادها |
P3.91 پانل دیواری ویدئویی با وضوح بالا 500X1000 میلی متر
کاربرد:
صفحه نمایش LED اجاره ای به طور گسترده ای در اجاره تبلیغات، کنفرانس ویدئویی، انتشار محصول، پس زمینه صحنه، جشن عروسی و غیره استفاده می شود.الزامات نصب ثابت قاب پشت. ، این دارای ارتقاء بالا و رنگ خاکستری، کنتراست بالا، کیفیت بالا تصویر خوب است.
طراحی کابینت سبک و قوی با قفل دستی سریع می تواند به سرعت و به راحتی به روش های مختلف جمع آوری شود ، می تواند در موارد مختلف استفاده شود ،برای پاسخگویی به نیازهای مختلف مشتری برای کاربردهای مختلف.
ویژگی ها:
- جفت گیری بی درنگ، زاویه دید فوق العاده گسترده، روشنایی بسیار دقیق و سازگاری رنگ
- اين يک تصوير فوق العاده ظريف و بدون خسته شدن بعد از نگاه کردن طولاني ارائه ميده
- نرخ تازه سازی فوق العاده بالا، فرکانس فریم بالا، بدون Ghosting & Twisting یا Smear
- ماژول قابل تعمیر جلو اجازه می دهد تا نگهداری آسان، صرفه جویی در زمان و فضا
- 14-16 بیت خاکستری درجه پردازش، انتقال رنگ خواهد بود طبیعی تر
ارتفاع پیکسل: P2.6،P29،P39،P48
پارامترها:
مدل | D-LP2.6 | D-LP2.9 | D-LP39 | D-LP48 |
پیکسل پیچ | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر | 4.81ميلي متر |
پیکسل ها | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
تراکم پیکسل | 147،456 پیکسل/m2 | 112،896 پیکسل/m2 | 65،536 پیکسل/م2 | 43،264 پیکسل/m2 |
ابعاد ماژول (W x H) (ملی متر) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
ابعاد پانل (ملی متر) | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 |
ماژول ها در هر کابینت (W x H) | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
وضوح ماژول | 96 × 96 | 84 × 84 | ۶۴ × ۶۴ | 52 × 52 |
قطعنامه کابینه | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 × 208 |
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن هر کابینت | 15 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 |
مصرف متوسط برق | ۲۸۰ وات در متر مربع | ۲۸۰ وات در متر مربع | ۲۸۰ وات در متر مربع | ۲۸۰ وات در متر مربع |
حداکثر مصرف برق | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع |
روشنایی | >5000 نیت | >5000 نیت | >5000 نیت | >5000 نیت |
نرخ بروزرسانی | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
خدمات | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
رتبه بندی IP (پیش/پشت) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
دمای عملیاتی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
دمای ذخیره سازی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
عکس ها: