Pixel Pitch: | P3.91 میلی متر | اندازه کابینت: | 500x1000mm |
---|---|---|---|
وزن: | 15 کیلوگرم | مواد: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
اندازه ماژول: | 250x250mm | نوع خدمات: | جلو/عقب |
برجسته کردن: | صفحه نمایش LED اجاره ای در فضای باز P3.91mm,رویدادها نمایشگاه LED اجاره ای در فضای باز,Events Outdoor Rental LED Display |
P3.91mm صفحه دیواری ویدئویی LED با وضوح بالا
کاربرد:
نمایشگاه های اجاره ای LED سری D-XH به طور گسترده ای در برنامه ریزی صحنه، کنفرانس های مد، گروه های هنری و ادبی، سینماها، تئاترها، ایستگاه های تلویزیونی، جشن های عروسی،کنفرانس های سالانه شرکت، نمایشگاه های صنعتی، موزه ها، کنفرانس های بزرگ و غیره ویژگی های اصلی: وزن سبک، جعبه نازک، سطح خوبی، خیاط صفر، جداسازی و مونتاژ سریع، ظاهر مدو می تواند در داخل و خارج از خانه استفاده شود.
جزئیات سریع:
- پیکسل پیچ: P3.91mm
- قفل منحنی، نصب منحنی
- طراحی خدمات جلو و عقب
-کابينت ميتونه جمع بشه
- محافظ گوشه
- IP65 ضد گرد و غبار و ضد آب
- سبک وزن و نازک 500X1000mm-15kg
- نرخ تجدید بالا، نسبت کنتراست بالا، مقیاس خاکستری بالا
ویژگی ها:
- کابینت سری D-XH با طراحی بسیار باریک و سبک وزن، پوشش عقب قابل برداشت، قفل منحنی با دقت بالا برای نصب منحنی، محافظ گوشه LED، ماژول مغناطیسی، ضد آب IP65.
500X1000mm اندازه کابینت استاندارد، آلومینیوم ریخته شده با ضخامت 80mm. برای حمل آسان و قابل حمل؛
محصول فوق العاده در تمام جزئیات از دستگیره کابینت - کابینت فکس شده، قفل سریع، ماژول جذب مغناطیس، دکمه نصب ماژول، اتصال قدرت و سیگنال، جعبه قدرت قابل جدا شدن،و بیشتر
- طراحی خدمات جلو و عقب
نمایشگر LED سری D-XH از پنل LED جذب آهنربا استفاده می کند تا کابینت با طراحی جلو و عقب قابل دسترسی باشد. نصب آسان برای پنل های LED.
- قفل منحنی با دقت بالا
استفاده از طراحی قفل منحنی با دقت بالا (-10 ° تا +10 °) ، کنترل چرخش، دقیق تر، آسان برای استفاده و تنظیم سریع درجه منحنی.
- صفحه نمایش LED دارای چهار گوشه است تا از آسیب به LED جلوگیری شود، حمل و نقل، نصب، کار، جداسازی و تجمع امن تر و آسان تر است.
- زاويه ديد گسترده، روشنايي بالا بالاتر از 5000 نيت، نرخ تازه شدن بالا، مقیاس خاکستري بالا... گرفتن اثر بصري عالي.
پارامترها:
مدل | D-XH2.6 | D-XH2.9 | D-XH39 | D-XH4.8 |
پیکسل پیچ | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر | 4.81ميلي متر |
پیکسل ها | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
تراکم پیکسل | 147،456 پیکسل/m2 | 112،896 پیکسل/m2 | 65،536 پیکسل/م2 | 43،264 پیکسل/m2 |
ابعاد ماژول (W x H) (ملی متر) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
ابعاد پانل (ملی متر) | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 |
ماژول ها در هر کابینت (W x H) | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
وضوح ماژول | 96 × 96 | 84 × 84 | ۶۴ × ۶۴ | 52 × 52 |
قطعنامه کابینه | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 × 208 |
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن هر کابینت | 15 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 |
مصرف متوسط برق | ۲۸۰ وات در متر مربع | ۲۸۰ وات در متر مربع | ۲۸۰ وات در متر مربع | ۲۸۰ وات در متر مربع |
حداکثر مصرف برق | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع |
روشنایی | >5000 نیت | >5000 نیت | >5000 نیت | >5000 نیت |
نرخ بروزرسانی | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
خدمات | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
رتبه بندی IP (پیش/پشت) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
دمای عملیاتی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
دمای ذخیره سازی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20 درجه سانتیگراد -50 درجه سانتیگراد |
عکس ها: