Pixel Pitch: | P2.976 میلی متر | وزن: | 8 کیلوگرم |
---|---|---|---|
اندازه: | 500x500mm | نرخ تجدید: | 3840 هرتز |
خدمات: | جلو/عقب | مواد: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
برجسته کردن: | صفحه نمایش LED اجاره ای در فضای باز ضد آب,صفحه نمایش LED اجاره ای در فضای باز,صفحه نمایش LED اجاره ای P2.9mm,Stage Outdoor Rental LED Display,P2.9mm stage rental led display |
صفحه نمایش دیواری ویدئویی LED با عملکرد بالا ضد آب P2.9mm
توضیحات:
سری D-XH سری اجاره صفحه نمایش LED
شامل P2.604mm / P2.976mm / P3.91mm / P4.8mm صفحه نمایش LED داخلی و خارجی، 3840 کابینت 500 * 500mm / 500 * 1000mm کابینت،
روشنایی داخلی ≥1000nits ، روشنایی بیرونی ≥5000nits ،
سيستم کنترل نوواستار، با وصل کننده برق و وصل کننده سيگنال، ظرف پرواز هم در دسترس...
جزئیات کابینت:
-سپر سبک وزن 500X500mm با فقط 8 کیلوگرم
-فوق نازک - جعبه از آلومینیوم ریخته شده ساخته شده است، با قدرت بالا، سختی، دقت و مقاومت در برابر تغییر شکل، که کار را برای حمل و نقل صرفه جویی می کند.
- طراحی هوشمند (تصویر زیر) برای یک نفر، جمع آوری سریع / نصب.
- جعبه برق مستقل
جعبه برق مستقل و قابل حرکت است، آسان برای جمع آوری و نگهداری منبع برق و کارت است.
طراحی بدون کابل، مشکل گشودن کابل های سنتی را کاهش می دهد.
- طراحی خدمات جلو و عقب
- صفحه نمایش بدون درز و جلوه های بصری بهتر
به منظور پاسخگویی به جنبه های مختلف زمینه صفحه نمایش LED. NG500 / 1000 سری طراحی صفحه نمایش LED برای نصب منحنی.
هر 2.5 درجه بین -10 درجه و 10 درجه منحنی می شود، که می تواند کج و خمیده باشد.
پارامترها:
مدل | D-XH2.6 | D-XH2.9 | D-XH39 | D-XH4.8 |
پیکسل پیچ | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر | 4.81ميلي متر |
پیکسل ها | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
تراکم پیکسل | 147،456 پیکسل/m2 | 112،896 پیکسل/m2 | 65،536 پیکسل/م2 | 43،264 پیکسل/m2 |
ابعاد ماژول (W x H) (ملی متر) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
ابعاد پانل (ملی متر) | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 |
ماژول ها در هر کابینت (W x H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
وضوح ماژول | 96 × 96 | 84 × 84 | ۶۴ × ۶۴ | 52 × 52 |
قطعنامه کابینه | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 × 128 | 104 × 104 |
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن هر کابینت | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 |
مصرف متوسط برق | ۲۸۰ وات در متر مربع | ۲۸۰ وات در متر مربع | ۲۸۰ وات در متر مربع | ۲۸۰ وات در متر مربع |
حداکثر مصرف برق | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع | 800 وات / متر مربع |
روشنایی | >5000 نیت | >5000 نیت | >5000 نیت | >5000 نیت |
نرخ بروزرسانی | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
خدمات | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
رتبه بندی IP (پیش/پشت) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
دمای عملیاتی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
دمای ذخیره سازی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
عکس ها: