پیکسل: | P2-P5mm | نوع خدمات: | جلو/عقب |
---|---|---|---|
اندازه کابینت: | 500x1000mm | تازه کردن: | 3840 هرتز |
اندازه ماژول: | 250x250mm | وزن: | 13 کیلوگرم |
برجسته کردن: | دیوار ویدئویی LED داخلی متحرک,دیوار ویدئویی LED داخل صحنه,دیوارهای ویدئویی چند منظوره در داخل خانه,Stage Indoor LED Video Wall,Multipurpose led video wall indoor |
500X1000mm دیوار ویدئویی LED متحرک داخلی برای رویدادهای صحنه یا صفحه نمایش ثابت LED
دیوار ویدئویی داخلی LED با وضوح بالا و نرخ تازه سازی 3840 هرتز
کاربرد:
ویژگی ها و مزایا:
نصب و جدا کردنش خيلي آسونه
- زاویه تنظیم شده اختیاری است
- جلو و عقب قابل استفاده است
-پيکسل پيچ: P2.604،P2.976mm،P3.91mm،P4.81mm
- LED SMD با کیفیت و کنتراست بالا، زاویه دید وسیع: 160°/ 160°
- رنگ خاکستری: 14-16bit با سیستم NOVA
- اندازه کابینت: 500x1000mm آلومینیوم ریخته شده
- مواد کابینت: کابینت آلومینیوم، وزن 13 کیلوگرم
- نرخ تجدید: 3840 هرتز
- نصب منحنی: بله، منحنی و منحنی در دسترس است
- محافظ گوشه: در دسترس
پارامترها:
مدل | Di-HK26 | Di-HK29 | Di-HK39 | Di-HK48 |
پیکسل پیچ | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر | 4.81ميلي متر |
پیکسل ها | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
تراکم پیکسل | 147،456 پیکسل/m2 | 112،896 پیکسل/m2 | 65،536 پیکسل/م2 | 43،264 پیکسل/m2 |
ابعاد ماژول (W x H) (ملی متر) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
ابعاد پانل (ملی متر) | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 |
ماژول ها در هر کابینت (W x H) | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
وضوح ماژول | 96 × 96 | 84 × 84 | ۶۴ × ۶۴ | 52 × 52 |
قطعنامه کابینه | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 × 208 |
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن هر کابینت | 13 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | 13 کیلوگرم |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 |
مصرف متوسط برق | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع |
حداکثر مصرف برق | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع |
روشنایی | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت |
نرخ بروزرسانی | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
خدمات | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
رتبه بندی IP (پیش/پشت) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
دمای عملیاتی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
دمای ذخیره سازی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
عکس ها
خدمات ما
1. 20 سال تولید کننده حرفه ای صفحه نمایش LED
2. زمان تحویل کوتاه: 5-15 روز کاری، قابل تنظیم با توجه به درخواست مشتری
3قیمت عمده
4خدمات OEM و ODM