نوع: | صفحه نمایش LED اجاره ای داخلی | Pixel Pitch: | P3.91mm، P4.81mm |
---|---|---|---|
اندازه کابینت: | 500x500 | خدمات: | سرویس جلو/عقب |
وزن: | 7.5 کیلو | اندازه ماژول: | 250x250mm |
برجسته کردن: | اتصال پین P2.6 صفحه نمایش LED داخلی,P2.6 اجاره صفحه نمایش LED داخلی,صفحه نمایش LED 3840 هرتز p2.6,P2.6 Indoor LED Display Rental,3840Hz p2.6 led display |
P3.9 P4.8 صفحه نمایش LED اجاره ای داخلی 3840 هرتز نرخ نوسازی روشنایی بالا
ویژگی های دیوار ویدئویی LED اجاره ای داخلی
- چهار گوشه طراحی ضد تصادف، امن و قابل اعتماد، آسان برای استفاده
- کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری، طراحی باز کردن بدون ابزار از پوشش عقب، طراحی پوشش عقب: باز کردن بدون ابزار
- طراحی طناب ایمنی: ایمن و قابل اعتماد، ابزار نگهداری ساده: آسان برای استفاده
- روش نصب
نصب و بالا بردن قاب پشتی پشتی
نصب قاب پشت: ارتفاع توصیه شده کمتر از 6 متر است
بالا بردن: حداکثر 10 متر توصیه می شود
-قطر پیکسل: 3.91mm،4.81ميلي متر
- LED SMD با کیفیت و کنتراست بالا، زاویه دید وسیع: 160°/ 160°
- اندازه کابینت: 500x500 میلی متر آلومینیوم ریخته شده
-منصوب حداقل فاصله دید: 3-4 متر.
- ماده کابینت: کابینت آلومینیوم ریخته شده، وزن 7.5 کیلوگرم
- نرخ تجدید: 3840 هرتز
- نرخ نفوذ: IP43 در داخل
- روشنایی:> 1000cd/m2
- نصب منحنی: بله، منحنی و منحنی در دسترس است
- محافظ گوشه: بله، محافظ گوشه نیمه اتوماتیک
پارامترها:
مدل | Di-XF26 | Di-XF29 | Di-XF39 | Di-XF48 |
پیکسل پیچ | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر | 4.81ميلي متر |
پیکسل ها | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
تراکم پیکسل | 147،456 پیکسل/m2 | 112،896 پیکسل/m2 | 65،536 پیکسل/م2 | 43،264 پیکسل/m2 |
ابعاد ماژول (W x H) (ملی متر) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
ابعاد پانل (ملی متر) | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 |
ماژول ها در هر کابینت (W x H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
وضوح ماژول | 96 × 96 | 84 × 84 | ۶۴ × ۶۴ | 52 × 52 |
قطعنامه کابینه | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 × 128 | 104 × 104 |
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن هر کابینت | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 |
مصرف متوسط برق | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع |
حداکثر مصرف برق | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع |
روشنایی | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت |
نرخ بروزرسانی | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
خدمات | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
رتبه بندی IP (پیش/پشت) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
دمای عملیاتی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
دمای ذخیره سازی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20 درجه سانتیگراد -50 درجه سانتیگراد |
عکس ها:
خدمات ما
1. 20 سال تولید کننده حرفه ای صفحه نمایش LED
2. زمان تحویل کوتاه: 5-15 روز کاری، قابل تنظیم با توجه به درخواست مشتری
3قیمت عمده
4خدمات OEM و ODM
5محصول قابل سفارشی سازی بر اساس درخواست