پیکسل: | P2.604mm، P2.976mm | خدمات: | جلو/عقب |
---|---|---|---|
اندازه کابینت: | 500x500mm | نرخ تجدید: | 3840 هرتز |
وزن: | 8 کیلوگرم | مواد: | ریخته گری آلومینیوم |
برجسته کردن: | صفحه نمایش LED داخلی اجاره ای IP43,صفحه نمایش LED داخلی اجاره ای چند منظوره,Multipurpose Rental Indoor LED Display |
صفحه نمایش LED داخلی IP43 برای اجاره P2.6mm P2.9mm 500x500mm
اجاره صحنه LED Screen Indoor 500x500mm کابینت آلومینیومی
کاربرد:
ویژگی ها و مزایا:
-کابينت آلومينيوم 500×500، سايز کلاسيک
طراحی منحصر به فرد، ظاهر سریع و تمیز، کابینت کلاسیک 500x500mm برای طراحی انعطاف پذیر صحنه
- قفل زاویه تنظیم شده، طراحی انعطاف پذیر مرحله
اتصال شکل قوس در دسترس، با دستگاه تنظیم زاویه، خمیده و کج 10 درجه تنظیم به عنوان شما را برای مرحله مختلف می خواهید.
- ماژول مغناطيسي نگهداري جلوي
طراحی جداسازی سریع، نگهداری و نصب سریع کارآمدتر و راحت تر است.
وزن فقط 7.5 کیلوگرم، آسان برای دستکاری. کابینت آلومینیوم ریخته شده، perfect splicing without gaps. قفل سریع باعث می شود مونتاژ و جدا کردن بسیار آسان باشد. پلاگین های با کیفیت بالا اطمینان حاصل می کنند.
- 4K کامل HD نمایش جلوه های بصری
کنتراست بالا 3000: 1 و کیفیت تصویر HD 4K کامل، به شما لذت بصری مطلق را می دهد. به راحتی توجه را جلب می کند، ارزش تبلیغات را به شدت افزایش می دهد.
- نصب بدون درهم زاويه 90 درجه
کابینت گوشه ای می تواند 45 درجه لبه، برای ایجاد یک گوشه 90 درجه بدون درز
- جعبه برق قابل برداشتن
جعبه برق قابل برداشت با طراحی اتصال پین، کیفیت تصویر بهتر و آسان برای نگهداری
- خدمت جبهه پشتیبانی
- نصب خمیده و خمیده
روش نصب انعطاف پذیر برای پاسخگویی به برنامه های کاربردی مختلف در سناریوهای مختلف.
- با استفاده از جعبه 500X500mm با جعبه 500X1000mm مخلوط کنید
پارامترها:
مدل | Di-XH2.6 | Di-XH2.9 | Di-XH3.9 | Di-XH4.8 |
پیکسل پیچ | 2.604 میلی متر | 2.976ميلي متر | 3.91ميلي متر | 4.81ميلي متر |
پیکسل ها | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
تراکم پیکسل | 147،456 پیکسل/m2 | 112،896 پیکسل/m2 | 65،536 پیکسل/م2 | 43،264 پیکسل/m2 |
ابعاد ماژول (W x H) (ملی متر) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
ابعاد پانل (ملی متر) | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 | 500 × 500 × 80 |
ماژول ها در هر کابینت (W x H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
وضوح ماژول | 96 × 96 | 84 × 84 | ۶۴ × ۶۴ | 52 × 52 |
قطعنامه کابینه | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 × 128 | 104 × 104 |
مواد پانل | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده | آلومینیوم ریخته شده |
وزن هر کابینت | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو | 7.5 کیلو |
رنگ ها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
نسبت کنتراست | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 | 5،000: 1 |
مصرف متوسط برق | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع | 200 وات / متر مربع |
حداکثر مصرف برق | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع | ۶۰۰ وات در متر مربع |
روشنایی | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت | >۱۰۰۰ نیت |
نرخ بروزرسانی | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
عمر پیش بینی شده | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
خدمات | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
رتبه بندی IP (پیش/پشت) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
دمای عملیاتی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
دمای ذخیره سازی/رطوبت | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ | -20°C - 50°C / 10٪ - 90٪ |
عکس ها: