رتبه Ip: | IP65 | مواد: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
---|---|---|---|
مصرف برق: | حداکثر 800 وات بر متر مربع | حالت اسکن: | 1/2 |
اندازه پنل: | 500 * 1000 میلی متر | ضخامت: | 75 میلی متر |
روش درایو: | 1/16 | دمای رنگ: | 3200K-9300K |
لامپ ال ای دی: | لامپ نشن استار | طول عمر: | ≥ 100000 ساعت |
منبع برق: | MEANWELL | ||
برجسته کردن: | صفحه نمایش LED تمام رنگی,صفحه نمایش LED P3.91,P2.976 صفحه نمایش LED,p3.91 LED screen,p2.976 LED screen |
توضیحات محصول
مشخصات صفحه نمایش LED اجاره در فضای باز | ||||
پیکسل | 2.97ميلي متر | 3.91ميلي متر | 4.81ميلي متر | |
کپسول LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
روشنایی | 5000 نيت | 5000 نيت | 5000 نيت | |
اندازه ماژول ((ملی متر) | 250x250 | 250×250/ 250×500 | 250×500/250×250 | |
اندازه کابینت | ۵۰۰×۱۰۰۰×۸۰/۵۰۰×۵۰۰×۸۰ | ۵۰۰×۱۰۰۰×۸۰/۵۰۰×۵۰۰×۸۰ | ۵۰۰×۱۰۰۰×۸۰/۵۰۰×۵۰۰×۸۰ | |
مواد | آلومینیوم ریخته گری | آلومینیوم ریخته گری | آلومینیوم ریخته گری | |
روش اسکن | ۱/ ۱۴ | 1/8 اسکن | ۱/ ۱۳ | |
وزن | 8 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم / 8 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم / 8 کیلوگرم | |
قطعنامه کابینه | 84x168/84x84 نقطه | 256x128 نقطه / 128x128 نقطه | 104x208 نقطه/104x104 نقطه | |
تراکم پیکسل | 112896 پیکسل/متر مربع | ۶۵۵۳۶ پیکسل در متر مربع | 43264 پیکسل/متر مربع | |
فرکانس تجدید | ≥1920 هرتز | |||
زاویه دید | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
ولتاژ کاری | 110-220 ولت/50/60 هرتز | 110-220 ولت/50/60 هرتز | 110-220 ولت/50/60 هرتز | |
IP ضد آب | IP65 | IP65 | IP65 | |
فاصله دید مطلوب | ≥ 2 متر | ≥ 3 متر | ≥ 4 متر | |
دمای کار | -20 تا 60°C | -20 تا 60°C | -20 تا 60°C |
پروژه ها